Gå videre til hovedindholdet

2022 Girls Big Cat

3/5/22 Santa Rosa High School
Resultater kontrolleres stadig for nøjagtighed, så nogle resultater vil ændre sig i løbet af de næste par dage.

Big Cat Invitational var en stor succes og havde nogle store forestillinger, inklusive en, der vil være meget kontroversiel for mange mennesker.
I stævnets anden Varsity pigebegivenhed startede Montgomery's Hanne Thomsen sin dag med et fantastisk løb på 1600 meter og tilbagelagde distancen i 4:53.59.
Det kan være den næsthurtigste tid i Californien i år hidtil.
Og hun gjorde det med negative splits, da hun kom gennem 800 meter på 2:30, før hun fremskyndede hver af sine sidste omgange med en sidste 800 på 2:23. Hendes tid flytter hende til 9. All-Time og tredje som nybegynder, der rykker foran de store Julia Stamps på All-Time Freshman-listen.

Hanne Thomsen by Michael Lucid

All-Time 1600m
4:42.79 Julia Stamps, Santa Rosa #1 1997
4:43.92 Rylee Bowen, Sonoma Academy #1 2015
4:46.17 Sara Bei, Montgomery #1 2001
4:47.90 Gabriel Peterson, Healdsburg #1
401.9 aldrig
_
_
_
_
_ Hollingworth, Piner #1 1981

Freshman All-Time
4:43.92 Rylee Bowen, Sonoma Academy 2015
4:49.21 Sara Bei, Montgomery 1998
4:53.59 Hanne Thomsen, Montgomery 2022 4
:54.42 Julia Stamps, Rincon Vly JH
1986, 04y: Casa Jacque 1986, 04y
:59.68 Kate Bowen, Sonoma Academy 2017, overført til Oregon
4:59.99 Amy Robinson, Maria Carrillo 2002
5:01.53 Ashton LeSieur, Casa Grande 2002
5:07.24 Kelly Rogers, Healdsburg 2000, hendes bedste
65:90 Shanoff 15:907a. 5:05.74+ '81, 5:04.96 '80

Bag Thomsen kom Sonoma Academys sophomore Athena Ryan , som sidst konkurrerede i efterårets langrendssæson i drengeafdelingen.
Så vidt jeg ved, er Ryan den første person i nogen sportsgren i Redwood Empire, der skiftede fra at konkurrere i drengedivisionen til pigedivisionen.
Ryan blev nummer 63 i staten i drenge Division V langrendsfinalerne og blev nummer 4 i Coastal Mountain Conference.
Konkurrence i pigedivisionen her på Big Cat Ryan løb 5:04,90 i 1600 og senere 10:49,28 i 3200.
De eneste piger i CMC, der nogensinde har løbet en 1600 hurtigere, er Bowen-søstrene Rylee og Kate og Harper McClain end hvad Ryan leverede i dag og kun Rylee og Harper i 3200.
Thomsen og Ryans tider i både 1600 og 3200 er de to hurtigste, der vil blive noteret på pigernes NCS-liste i år, og de er 5. og 7. i staten i pigerne 3200.

2022 Girls State 3200 m bedste
Dalia Frias, 12, Mira Costa 9:59,94
Sadie Engelhardt, 9, Ventura 10:00,60
Tiffany Sax, 9, Newbury Park 10:29,15
Mackenzie Rogers, 12, Poway 10:39
Hanne Thomsen, 9, Montgomery 10:40.67
Isabella Duarte, 12, Saugus 10:46.83
Athena Ryan, 10, Sonoma Academy 10:49.28

Mens staten, nationen og verden beslutter, hvordan de vil håndtere denne situation, vil jeg foreløbig opremse Ryans mærke med en *.

Det Thomsen lavede på Big Cat var virkelig fantastisk.
Jeg tror kun to af Julia Stamps 1600's, så tidligt på sæsonen, er hurtigere end hvad Hanne gjorde.
4:45.07y Julia Stamps, Santa Rosa 2/11/95, tidligere Empire-rekord
4:48.26y Julia Stamps, Santa Rosa 22/2/97

Hun løb derefter 800'eren på 2:18.12 og gik ind i 28. All-Time, 7. Freshman.
Hendes 3200 i 10:40.67 flyttede hende til 12. All-Time, 5. Freshman All-Time.
Jeg tror, ​​hun løb på sit 1600 meter stafethold.

Men Thomsen var ikke stævnets eneste stjerne.

Kassidy Schroth af Michael Lucid
Cocome McKamey af Michael Lucid

Santa Rosas Kassidy Schroth vandt begge spurter (12,75 +0,0, 26,35 +0,8) og var på begge vindende stafethold (51,91, 4:15,25).
Holdkammeraten Cocome McKamey tog sejren i højdespringet med =39. All-Time- mærket på 5-02 og vandt 300LH i 47,88. Og var også på begge vindende stafethold.

.

.

.

Mulligans 12 fods vinderspring i slo-mo af Roy Mitchell
Maria Carrillos Lily Mulligan vandt stangspringet på 12 fod og gav Michelle Stone, Ursuline, de fleste spring over 11-5 på 15. Det var også en juniorklasserekord . Mulligan vandt længdespringet kl. 16-05.50, og jeg tror, ​​at førte 400-stafetholdet til en sejr og blev nummer fire i højdespring med 4-10.
Holdkammeraten Elianah DeMange tog 400 i 61,95.

Elianah DeMange af Michael Lucid

Ellie Roan , der kastede efter El Molino sidste år, brød West County/Analy diskosrekorden med en sejr på 121-10, 28. All-Time i Empire. Den gamle Analy-rekord var 107-1 af Heather Edelhelt i 1999.
Roan satte også en forberedelsesbedste ved at vinde kuglestødet på 34-02.

Montgomerys Natalie Wilmarth var vinderen i 100 hæk i 17,81 +0,0.

American Canyon's Kennedy Brown producerede en Prep-bedste ved at vinde trespringet på 32-02.75.

Stævne 1 Piger 4x100 meter stafet Junior Varsity 
========================================== ========================================== 
    School Seed Finals H# Points 
=== ================================================== ============================= 
Finaler 
  1 Maria Carrillo 'B' 54.28 2 
  2 Justin Siena 'C' 56.38 2 
  3 American Canyon 'A' 56,60 2 
  4 Santa Rosa 'B' 57,93 2 
  5 Sonoma Valley 'B' 58,27 2
  6 Santa Rosa 'C' 58.90 2 
  7 Ukiah 'A' 59.27 2 
  8 Maria Carrillo 'A' 1:00.02 1 
  9 Justin Siena 'B' 1:00.48 1 
 10 Justin Siena 'A' 1:00.50 1 
 'A' Healdsburg 1:01.67 2 
 12 Santa Rosa 'A' 1:04.10 1 
 
Event 3 Piger 4x100 meter stafet Varsity 
============================ ================================================== ==== 
    School Seed Finals H# Points 
================================ ================================================== ==
  1 Santa Rosa 'B' 51,91 2, Prep Best  
  2 Justin Siena 'A' 53,19 1, VVAL leder  
  3 American Canyon 'A' 54,26 2 
  4 Ukiah 'A' 54,78 2 
  5 Rancho Cotate 'A' 55,00 2 
  6 Santa Rosa 'A ' 55.86 1  
  7 Montgomery 'A' 56,25 2
  8 Teknologi HS 'A' 56.51 1, CMC-leder  
  9 Windsor 'A' 57.33 1 
 10 Piner 'A' 57,78 1 
 11 Maria Carrillo 'A' 58,55 1 
 12 Petaluma 'A' 58,65 1 
 
Event 5 Piger 1600 Meter Run Junior Varsity 
=============== ================================================== ========================= 
    Navn År Skole Seed Finaler H# Points 
=================== ================================================== =============== 
  1 Hoban, Siena 10 Sonoma Valle 5:27.91 2,VVAL leder  
  2 Newhall, Camille 10 Santa Rosa 5:53.38 2
  3 Schuemann, Hailey 9 Justin Siena 6:00.44 1 
  4 Leibinger, Zoe 9 Maria Carril 6:00.45 1 
  5 McGarva, Nola 10 Maria Carril 6:06.03 2 
  6 Elsa, Tara 12 Santa Rosa 6:09.38 
  , Dylan Moore 6:09.38, Dylan Bane 6:10.20 2 
  8 Orozco, Jennifer 11 West County 6:11.93 2 
  9 Feng, Natalie 10 Maria Carril 6:12.30 2 
 10 Jimenez, Carmen 11 Maria Carril 6:12.37 2
 11 Pounds, Kayla 10 Rancho Cotat 6: 12.40 1 
 12 Arseneau, Cooper 9 Santa Rosa 6: 12.62 2 
 13 Lustberg, Rachel 9 Maria Carril 6: 14.58 1 
 14 Gunderson, Grace 9 Maria Carril 1 2 6: Rancher 1 
 2 . Cotat 6: 18,14 1 
 16 Fassett, Sienna 12 West County 6: 18,94 2 
 17 Calderon-Jimenez, Amy 9 Maria Carril 6: 20,41 1 
 18 Marron, Cielo 9 Maria Carril 6: 22,37 
 91 Rancho De 12,37, Garciat 6 : 22,37 Garciat. 1 
 20 Corey, Hailey 9 Santa Rosa 6:34.99 1 
 21 Donohue 6:350h 6:350h, Aliyar. 1 
 22 Dominguez, Lily 9 Justin Siena 6:35.30 1 
 23 Heaps, Myrea 10 Maria Carril 6:35.82 1 
 24 Mathiesen, Isabella 10 Maria Carril 4: 
 36.5, Joseph River 6:36. 11 Maria Carril 6:39.98 1 
 26 Rivera Arevalo, Sara 12 Maria Carril 6:43.43 1 
 27 Taylor, Abigail 10 Maria Carril 6:45.11 1 
 28 Parsons, Claire 9 Maria Carril 6:45.76 1:49.76 1:49.76 He Sierrad 
 Anderson 1:49.11. 1
 30 Nielsen, Kira              9 Healdsburg                      6:52.12   1  
 31 12 Chu, Santa Rosaeline 9: 5 1
 32 Humphrey, Amanda          12 Piner                           6:59.88   1 
 33 Gonzalez, Mia              9 Cloverdale                      7:02.00   1 
 34 Bisbee, Catherine          9 Maria Carril                    7:02.55   1 
 35 Gamble, Sydney            11 Santa Rosa                      7:04.85   1 
 36 Gittleman, Mia            11 Ukiah                           7:13.44   1 
 37 Freeman, Ava              11 Cardinal New                    7:14.13   1 
 38 Kidd, Delaney             10 Ukiah                           7:15.38   1 
 39 Nguyen, Han               10 Piner                           7:21.88   1 
 
Event 7  Girls 1600 Meter Run Varsity
================================================== ======================================================================================================================== 
    _ 
_ ================================================== ======================= 
  1 Thomsen, Hanne 9 Montgomery 4:53.59 2, 9. All-Time , 3. Freshman  
  2 Ryan, Athena 10 Sonoma Acade 5 :04.90 2, * CMC-leder , 30. All-Time, løb i drengedivision før denne 
  5 Trenam, Gracie 10 Maria Carril 5:19.84 2 
  3 Busienei, Ashley 12 Maria Carril 5:14.44 2
  4 Satovsky, Jenna 12 Lowell 5:17,84 2 
  6 Taylor, Rebekah 11 Maria Carril 5:28,40 2 
  7 Chung, Lilja 12 Windsor 5:28,92 2 8 
  Kittelstrom 
  , Seelah 9 Montgomery 5 :34,03 2:34,03 2 1:34,03 2 38.53 2 
 10 Gott, Lucy 12 Sonoma Acade 5:42.58 2 
 11 Cregan, Brooke 12 Maria Carril 5:43.70 2 
 12 Harris, Rosemary 10 West County 5:45.52 1 
 13 Szczekocki, Brooke 5:47. 
 14 Chong, Ella 11 Maria Carril 5:47.92 2 
 15 Schubert, Carley 5 9 Maria Carril 7 3
 16 Cederborg, Leah 11 Santa Rosa 5:50.43 2 
 17 Kreutz, Reilly 10 Petaluma 5:52.35 1 
 18 Choe, Katherine 9 Maria Carril 5:53.06 1 
 19 Jardiniano, Reese 11 Lowell 6:01.200il Park, 
 1 Abiga 200il Park 01.44 1 
 21 Martin, Hope 11 Montgomery 6:04.67 1 
 22 Gaylord, Kaylee 12 Ukiah 6:05.58 1  
 23 Fields, Addison 9 0 Casa Grande 69: 1 Casa Grande 69
 24 Hu, Jessica 11 Lowell 6:07.56 1 
 25 Lounibos, Nora 10 :10uma 10:10um.
 26 Losekoot, Mikaela         11 Lowell                          6:10.33   1 
 27 Landau-Camarillo, Miriam  11 Montgomery                      6:11.16   1 
 28 Morris, Georgiana         11 Petaluma                        6:15.23   1 
 29 Busch, Moriah             12 Casa Grande                     6:16.27   1 
 30 Johnson, Kristianna       12 Piner                           6:16.74   1 
 31 Erdosi-Szucs, Veronika    11 Technology H                    6:17.25   1 
 32 Stroud, Sydney             9 Montgomery                      6:21.79   1  
 33 Alvarenga, 610nga, 610nga, Casa Stelle 2
 34 Caballero Luna, Jasmine   10 Piner                           6:31.70   1 
 35 Tucker, Prissilla         12 Windsor                         6:31.75   1  
 36 Choe, Emma 9 Piner 6:37.26 1 
 37 Bailey, Lillian 9 Fort Bragg 6:45.66 1 
 38 Losak, Lilly 11 Ukiah 6:48.20 7:48.20 1 Casae 1 
 Casae :09.36 1 
 
stævne 11 piger 100 meter hækkeløb Junior Varsity 
======================================= ==================================================== 
    Navn Års skoleseedfinaler Vind H# Points 
============================================ ===============================================
  1 Janson, Abby              10 Sonoma Valle                      19.79  +0.0  2  
  2 Simpson, Kori 9 Rancho Cotat 19,84 +0,0 2
  3 McNatt, Emma              12 West County                       22.04  +0.0  2 
  4 VanArtsdalen, Lauren      10 Windsor                           22.24  -0.8  1 
  5 Bearden, Ava               9 Petaluma                          23.23  +0.0  2 
  6 Middelton, Mira            9 Petaluma                          23.52  -0.8  1 
  7 Schmidt, Josalyn          11 Piner                             23.86  -0.8  1 
  8 Gamez, Gisele             10 Casa Grande                       25.92  -0.8  1 
  9 Leon-Guerrero, Mya        12 Justin Siena                      28.72  +0.0  2 
 10 Tran, Jasmine              9 West County                       33.75  -0.8  1 
 
Event 12  Girls 100 Meter Hurdles Varsity
========================================================================================
    Navn År Skole Seed Finaler Vind H# Points 
=========================================== ================================================ 
  1 Wilmarth, Natalie 11 Montgomery 17,81 +0,0 2, Prep Best Legal Wind, NBL-leder 
  2 Beck, Fayola 12 Montgomery 18,53 +0,0 2 3 Bennett, Allyse 
  12 Technology H 19,33 +0,0 2 
  4 Nadeau, Emily 190. Bragg, Emily 190. 
  6 Gage, Jamie 9 Montgomery 20,68 +0,0 1 
  7 Hoban, Lily 12 Sonoma Valle 20,71 +0,0 1,  
  5 Carniglia, Ashlyn 9 Montgomery 19,91 +0,0 1VVAL Legal Wind leader  
  8 Fullwood, Lillyan 11 Technology H 21,71 +0,0 1 
  9 Crayne, Taylor 11 Petaluma 21,96 +0,0 2 
 10 Richardson, Veronica 11 Petaluma 22,50 +0,0 1 
 11 Neang, Monyrath 1,205 Pin + 
 Domyrath 21. Piner 24,98 +0,0 2 
 
Event 13 Piger 400 Meter Run Junior Varsity 
============================= ================================================== ==== 
  1 Wilsey, Blake 9 Justin Siena 1:05.48 3
===================================================================================
    Navn År Skole Seed Finaler H# Points 
  2 Marquez, Elena 9 West County 1:05.95 5 
  3 Valentine, Reyana American Can 1:06.37 3 
  4 McNatt, Emma 12 West County 1:07.16 5 
  5 Brown, Anayiah 10 American Can 1:07.22 5 
  6 Morasch, Karis 10 West County 1:07.79 1 
  7 Estrada, Lucia 11 Cardinal New 1:08.22 4 
  8 Aguirre, Kari American Can 1:08.95 4 
  9 Newell, Tatum 10 Justin Siena 1:09.41 2 
 10 Prather, Allison 9 Maria Carril 1:09.89 4 
 11 Campos, Isabella 10 West County 46 1:31.
 12 Smith, Kristi 10 Santa Rosa 1: 10,74 3 
 13 Adhikari, Tara 12 West County 1: 10,77 4 
 14 Shalev, Phoebe 9 Maria Carril 1: 12,23 2 
 15 Bell, Nia 12 Rancho Cotat 1: 
 16 Sittner, 16 Sittner, 12. Bane 1: 13,45 5 
 17 Watchhorn, Lana American Can 1: 13,53 1 
 18 Ricci, Danielle 10 Rancho Cotat 1: 14,75 2  
 19 Orozco Abonce, 1 Rosa Abonce, 1 8min 9, Jasmin
 20 Youngblood, Olivia 11 Rancho Cotat 1: 15,41 5 
 21 Schmider: 11, Josalyn 11:01, Josalyn 11.
 22 Youngblood, Leila 11 Rancho Cotat 1:16.06 5 
 23 Clawson, Taylor 9 Maria Carril 1:16.98 3 
 24 Burrows, Reygan 9 West County 1:17.50 1 
 25 Torres, Kameryn 9 Piner 1:19.37 
 11 Cardinal New Cardinal 1:19.65 5 
 27 Tran, Jasmine 9 West County 1:20.20 3 
 28 Gutierrez, Angelita 9 West County 1:23.76 2 
 31 Can 8, Lauren 24. Amerikansk. 
 29 Chen, 1 Rachel 9 Cardinal New 1:24.0
 30 Hernandez Contreras, Ais 10 Maria Carril 1:24.83 1 
 
Event 15 Piger 400 Meter Run Varsity 
=============================== ================================================== == 
    Navn År Skole Seed Finaler H# Points 
========================================== ============================================ 
  1 DeMange, Elianah 11 Maria Carril 1:01.95 4, Prep Best  
  2 Fong, Celia 11 Lowell 1:04.85 4 
  3 Diouf, Sadia 11 American Can 1:04.91 3, VVAL leder  
  4 Eva, Bowen 11 St Helena 1:05.49 4,CMC-leder  
  5 Ruffin, Kianna 12 Ukiah 1: 05.59 4 
  6 Acero, Angela 11 American Can 1: 05.64 4 
  7 Gorauskas, Leyna 10 Maria Carril 1: 07.42 1 
  8 Farris, Saniyah American Can 1: 07.95 
  , Maria Dylan Carril 1: 07,77 3 
 10 Halloran, Audrey 12 Justin Siena 1: 07,93 2 
 11 Joliff, Emma 9 Windsor 1: 09,61 4 
 12 Kreutz, Reilly 10 Petaluma 1: 09,66 1: 09,66 
 1 
 14 Abert, Eva 12 Santa Rosa                                  
 15 Quintero Cantu, Elisa     12 Piner                           1:10.68   4 
 16 Markoff, Lydia            12 Santa Rosa                      1:11.14   3 
 17 Ramirez Contreras, Valer  11 Piner                           1:12.31   3 
 18 Kliewer, Elise             9 Technology H                    1:13.32   2 
 19 Chu, Grace                11 Lowell                          1:13.42   2 
 20 Erdosi-Szucs, Veronika    11 Technology H                    1:14.36   3 
 21 Jardiniano, Reese         11 Lowell                          1:14.53   1  
 22 Parker, Abigail 12 Lowell 6 14.6 1:14.
 23 Choe, Emma                 9 Piner                           1:15.00   1 
 24 Ling, Kayla               11 Lowell                          1:15.90   2 
 25 Knight-Weiss, Sarah 10 Lowell 1:16.20 4 
 26 Saucedo, Yamilet Lower Lake 1:17.69 3 
 27 Millen, Aria 12 Fort Bragg 1:19.48 1 
 28 Miles, Jacquelyn 9 Technology H 1: 23.52, 12. maj, Low 
 Lake 1:23.68 3 
 
Event 17 Piger 100 Meter Dash Junior Varsity 
====================================== ================================================== 
  1 Kwong, Carlyana 10 Maria Carril 13,84 -0,4 11 
    Navn År Skole Seed Finaler Vind H# Points
================================================== ====================================== 
  8 King, Lauren 9 American Can 14,42 -0,4 11
  2 Elliot, Olivia 10 Sonoma Acade 14,24 -2,0 10 
  3 Jordan, Vivien 11 Cardinal New 14,28 +0,0 5 
  4 Basham, Delaney 10 Maria Carril 14,29 -2,0 10 
  5 Pham, Haley 9 Justin Siena 32 + 6040 1 
  . Carril 14,33 -2,0 10 
  7 Diaz, Jadyn 10 Ukiah 14,33 0,8 8 
  9 Woicicki, Bella 9 Maria Carril 14,44 +0,0 7 
 10 Malm, Kylie 10 Maria Carril 14,45 -2,3 9
 9 
 11 Townsend, Kate 9 Santa Rosa 14,54 -0,4 11 
 12 Carey, Samantha 9 Justin Siena 14,55 1,0 4 
 13 Williams, Skylar 9 Justin Siena 0,401 Jan. 14,69 -2,0 10 
 15 Sanders, Sadie 9 Montgomery 14,78 -2,3 9 
 16 Muniz, Nicole 9 Ukiah 15,00 -2,3 9 
 17 Runyan, Makenna 9 Santa Rosa 15,08 0,8 8
 18 Stoppello, Taylor 9 Justin Siena 15,12 +0,0 5 
 26 Magallanes Gonzalez, Ste 9 Justin Siena 15,47 1,12 
 19 Hodge, Egypten 9 American Can 15,16 -2,0 10
 20 Rojas Carvajal, Constanz 10 Justin Siena 15.21 +0.0 6 
 21 Davenport, Thailyn 11 Santa Rosa 15.26 -2.3 9 
 22 Niklasson, Tindra 10 Sonoma Acade 15.30 -2.3 9 
 23 Teri, 300ian 1080 Casae, 1080 Casae, 10200 
 Casa Grande 15,35 +0,0 5 
 25 Sannar, Jenna 9 Maria Carril 15,37 0,8 8 
 28 Gloger, Pamela 10 Sonoma Acade 15,50 1,0 4
 27 Bowser, Violet 9 Santa Rosa 15.48 +0.0 7 
 29 Dominici, Sophia 9 Justin Siena 15.52 1.0 4 
 30 Swallow, Vida 9 Santa Rosa 15.58 2.3 1 
 31 Wallace, Kate 9 Santa Rosa 
 15. Ramir Son 1215. 15,60 -2,3 9 
 33 Berkowitz, Sasha 9 Rancho Cotat 15,61 +0,0 7 
 34 Beaube, Taylor 10 Casa Grande 15,66 +0,0 6 
 35 Ramirez Luna, Perla 9 Piner 15,68 0,8 8
 36 Gam, Renika 9 Sonoma Acade 15,71 +0,0 7  
 37 Celaya, Ayshalyn 9 Justin Siena 15,73 1,1 2
 38 Bailey, Eva 10 Ukiah 15,74 -0,4 11 
 39 Sloat, Lilyanna 10 Santa Rosa 15,79 +0,0 7 
 40 Schafer, Rose 10 Justin Siena 10 421 2.5 
 West County 91 Mont 2.5 84 41 County 2.5. 0,8 8 
 42 Hængelåse, Mia 10 Sonoma Valle 16,00 -2,3 9 
 43 Baker, Emily 9 Maria Carril 16,04 +0,0 5 
 44 Magallanes Gonzalez, Jes 10 Justin Siena 16,05 +0,0 3
 45 Sousa, Nadia 9 Justin Siena 16.05 +0.0 5  
 46 Sowerby, Shayla 10 Santa Rosa 16,12 +0,0 6
 47 Voit, Grace 9 Maria Carril 16.16 2.3 1 
 48 Ravi, Tanmaya 9 Justin Siena 16.28 +0.0 3 
 49 Gines-Alverez, Stephanie 1. Fahne 1.9 Grande 5 
 , Tahni 9.4 Grande Carril 16,34 +0,0 5 
 51 Kopriva, Makenna 9 Maria Carril 16,40 +0,0 7 
 52 Mosqueda Damian, Mireya 9 Piner 16,42 +0,0 5 
 53 Goodrich, Grace 9 Maria Carril 16,49 +0,0 6
 54 Ashley, Vigil 11 Cardinal New 16.54 2.3 1 
 62 Dahme, Ellie 10 Maria Carril 16,87 1,0 4 
 55 Farrell, Leah 9 Piner 16,56 +0,0 7
 56 VanArtsdalen, Lauren 10 Windsor 16,58 -2,0 10 
 57 Perez, Yulia 9 Maria Carril 16,58 1,0 4 
 58 Higgins, Josie 10 Maria Carril 16,62 +0,0 3 
 59 Dominguez, Betzy 10. 4 6 Rosa 6 
 6 6 6 0 Webb +0,0 3 
 61 McKown, Lydia 9 Sonoma Acade 16,72 1,1 2 
 64 Diaz, Giselle 10 Justin Siena 16,91 2,3 1
 63 Garza, Julia 10 Maria Carril 16,89 0,8 8 
 65 Begley, Brynn 10 Santa Rosa 16,95 1,1 2 
 66 Amaya, Shellbee 10 Sonoma Acade 17,04 2,3 1 
 67 Solis, Daisy 10 0 Santa Rosai 17. Olie 4 0 Santa 
 Rosai 17. 3 
 69 Cunnane, Ava 9 Maria Carril 17,14 1,1 2 
 70 Diaz Santos, Jocelyn 9 Piner 17,18 -2,0 10 
 71 Heuer, Mary 9 Santa Rosa 17,24 2,3 1
 72 Sibbu, Ysabelle            9 Montgomery                        17.32   0.8  8  
 73 Gamez, Gisele 10 Casa Grande 17,55 1,1 2
 74 Ohlander, Katie            9 Casa Grande                       17.61   2.3  1 
 75 Kidd, Delaney             10 Ukiah                             17.71  -0.4 11 
 76 Kugl, Mia                 10 Petaluma                          17.77  +0.0  6 
 77 Castillejo Ruiz, Karla     9 Piner                             18.04  +0.0  3 
 78 Rankin, Madison            9 Windsor                           18.06  -0.4 11 
 79 Campos Carmona, Dalila     9 Maria Carril                      18.07   1.1  2 
 80 Paris, Maya                9 Maria Carril                      18.21  +0.0  6 
 81 Aleryari, Samma 12 Rancho Cotat 18,55 +0,0 3 
 82 Gonzalez, Mia 9 Cloverdale 19,32 +0,0 3 
  3 Moore, Sydney 10 Maria Carril 12,98 +0.
 
Event 19  Girls 100 Meter Dash Varsity
================================================== ======================================= 
    Navn År Skole Seed Finaler Vind H# Points 
=== ================================================== =================================== 
  1 Schroth, Kassidy 12 Santa Rosa 12,75 +0,0 7, Prep Best , 9. AT Legal Senior 
  2 O'Malley, Kathryn 11 Maria Carril 12,96 +0,0 7 
  4 Thweatt, Sydney 12 Justin Siena 13,06 +0,0 7, VVAL leder  
  5 Malone, Carlene 9 Montgomery 13,31 +0,0 5
  6 Bronston, Bailey 11 Maria Carril 13,46 -0,4 6 
  7 Balmaceda, Isabella 11 Justin Siena 13,48 +0,0 5 
  8 Galisanao, Ysabella Rosc 10 Santa Rosa 13,72 -2,2 2 
  9 Scheubmayr, 1.132 9 Scheubmayr, 1.132 Car, Grande 3, 1.13, Grande 3 
 , 1. Casa Grande 13,84 -0,4 6 
 11 Acero, Angela 11 American Can 13,88 +0,0 7 
 12 Mia, Hernandez 10 St Helena 13,91 -1,1 4, CMC-leder 
 13 Oberlander, Ashlan 9 Teknologi H 13,96 +0,0 5 
 14 Cox, Lauren 10 Justin Siena 14,04 -1,8 3 
 15 Domasz, Nikola 11 Piner 14,09 +0,0 5 
 16 Whitley, Anavey 12 Rancho Cotat 7. Cotat 7. Cotat 7.14. Cotat 
 7. Cotat. 14,31 -1,9 1 
 18 Ballard, Darina 12 Montgomery 14,33 +0,0 7 
 19 Mikhailova, Anastacia 11 Rancho Cotat 14,39 -1,8 3 
 20 Namvar, Jazzy 12 Fort Bragg 14,39 -2,2 2
 21 Curti, Jenna 11 Fort Bragg 14,41 -0,4 6 
 29 Lopez, Laniese Lower Lake 14,71 +0,0 5 
 22 Paun, Janessa 11 Teknologi H 14,48 -1,1 4
 23 Parr, Julliette 12 Windsor 14,54 -0,4 6 
 24 Farris, Saniyah American Can 14,54 -1,1 4 
 25 Elmore, Paris 9 Rancho Cotat 14,55 +0,0 7 
 26 Delgado, Sophia 11 Maria Carril 14,65 Wind 
 - 7 0,4 6 
 28 Ferrera, Denali 12 West County 14,68 -1,8 3 
 30 Carniglia, Ashlyn 9 Montgomery 14,91 -2,2 2 
 31 Populin, Gaia 11 Windsor 14,95 +0,0 5
 32 Fullwood, Lillyan 11 Teknologi H 14,96 +0,0 7 
 33 Crayne, Taylor 11 Petaluma 14,98 -1,1 4 
 34 Gage, Jamie 9 Montgomery 14,99 -1,8 3 
 35 Saucedo, Yamilet Lower Lake 
 15. 6 
 37 Palmini, Lucca 11 Petaluma 15,19 -1,9 1  
 38 Epperson, Avery 10 Fort Bragg 15,23 -1,1 4
 39 McMinn, Paris 12 Maria Carril 15,28 -1,8 3 
 40 Holland, Maya Lower Lake 15,32 -2,2 2 
 41 Ruiz Hernandez, Naomi 10 Piner 15,46 -1,8 3 
 42 Youngblood, Leila 11 Rancho Cotat 15,60 -1,1 4 
 43 Tran, Kirra 5205 H 1,915 Teknologi, Kirra 5205 H 
 1,915 Teknologi 4205 H H 15,66 -2,2 2 
 45 Pelcastre, Gabby Lower Lake 15,89 -0,4 6 
 46 Maitiro, Joy 11 Maria Carril 16,26 -1,9 1 
 47 Sebastiani, Gabriella 11 Justin Siena 16,36 -1,9 1 
 48 Eaton, Alexi Lower Lake 16,80 -1,9 1 
 
Event 21 Piger 800 Meter Run Junior Varsity 
=========================== ================================================== =================
    Navn År Skole Seed Finaler H# Points 
============================================ ========================================= 
  1 Hoban, Siena 10 Sonoma Valle 2: 28.13 2, VVAL leder  
  2 Marquez, Elena 9 West County 2:37.85 2 
  3 Eva, Williams 10 St Helena 2:41.77 2 
  4 
  Newhall, Camille 10 Santa Rosa 2:42.31 2  
  4 , Zoe 9 Maria Carril 2:44.51 2
  6 Pounds, Kayla 10 4475,2 Rancho Cot. Geffner, Gavriella 9 Santa Rosa 2:46.55 1 
  8 Carter, Kate 9 Rancho Cotat 2:47.31 2
  9 Cuellar, Calais 10 Maria Carril 2:47.76 2 10 Garcia, 
 Deisy 
 9 Rancho Cotat 2:47.80 1 
 11 Campos, Isabella 10 West County 2:48.94 1 
 12 Aguirre, Kari American Can 2: 50.62 01 Natalia 1 Natal 2:54.71 1 
 14 Taylor, Abigail 10 Maria Carril 2:56.13 1 
 15 Dominguez, Lily 9 Justin Siena 2:57.16 2 
 18 Krystal, Natalie 4 3:12ena 9:12ena 9:12ena 
 16 Eakle, 62 1 1 9 Santa Mariana
 17 Corey, Hailey 9 Santa Rosa 3:00.08 2 
 26 Strykowski, Alisa 9 Healdsburg 8:12.83
 19 Chu, Madeline             12 Santa Rosa                      3:03.24   1 
 20 Youngblood, Olivia        11 Rancho Cotat                    3:03.25   1 
 21 Celaya, Eponine            9 Justin Siena                    3:04.16   2 
 22 Celaya, Ayshalyn           9 Justin Siena                    3:06.57   1 
 23 Nielsen, Kira              9 Healdsburg                      3:07.07   2 
 24 Humphrey, Amanda          12 Piner                           3:07.12   1 
 25 Anderson, Sierra           9 Healdsburg                      3:08.65   2 
 27 Spiegel, Kathryn           9 Justin Siena                    3:21.60   1 
 28 Vera, Gabryella           10 Petaluma                        3:38.17   1 
  
Event 23 Piger 800 Meter Run Varsity 
================================ =================================================== 
    Navneår School Seed Finals Points 
================================================ =================================== 
  1 Thomsen, Hanne 9 Montgomery 2:18.12, Prep Best , 28th All- Time , 7. Freshman  
